【シルク2023年度募集】ヴィクトリアピースの2022の評価・馬体診断|血統考察
hitokuchi-life.com
hitokuchi-life.com
2023年度シルクホースクラブ募集馬「シーヴの22(2022)」の出資検討総合評価です。基本情報や側尺、血統から適正距離まで、幅広く情報を掲載しています。
※なお、本記事の内容は個人的な評価となります。出資の判断はご自身でお願いします。
| 父 | リアルスティール |
| 母 | シーヴ |
| 母父 | MineShaft |
| 性別 | 牝 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 入厩予定 | – |
| 総額 / 一口出資額 | – |
| 生年月日 | 2022年2月12日 |
| 体高 | – |
| 胸囲 | – |
| 管囲 | – |
| 体重 | – |
| 年度 | 馬名 | 性別 | 父名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | シーヴの2022 | 牝 | リアルスティール |
| 2021 | ショウナンラピダス | 牡 | ドゥラメンテ |
| 2020 | ムジェロ | 牡 | ハーツクライ |
| 2019 | ショウナンアデイブ | 牡 | ディープインパクト |
| 2018 | サトノスカイターフ | 牡 | ディープインパクト |
| 2017 | シャリーアルマリカ | 牝 | Street Boss |
| 2013 | Cathryn Sophia | 牝 | Street Boss |
母シーヴは不出走。産駒成績はあまりパッとせず、セール価格に対して割高な印象。過去に高額で取引されていることから、本馬もそうそうには値段を下げれないはず。そうなるとなかなか回収率的には厳しい戦いとなりそう。